Hier gibt es einen Überblick über unsere Beitragsstruktur gültig ab dem 01. September 2025:
| durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag pro Monat | Elternbeitrag für Kinder unter 3 Jahren (monatlich) *) |
| > 4 bis 5 Stunden | 129,00€ | 168,00€ |
| > 5 bis 6 Stunden | 143,00€ | 186,00€ |
| > 6 bis 7 Stunden | 158,00€ | 205,00€ |
| > 7 bis 8 Stunden | 176,00€ | 226,00€ |
| > 8 bis 9 Stunden | 194,00€ | 250,00€ |
| > 9 bis 10 Stunden | 213,00€ | 275,00€ |
- Zuschuss des Freistaat Bayern: 100,00€ pro Monat
- *) Maßgeblich ist jeweils das Alter des Kindes zu Beginn des Kindergartenjahres am 01. September.